정시
2024 신입학 추가모집 모집단위 및 모집인원표
2024.02.22
3,614
▣ 2024 신입학 추가모집 모집단위 및 모집인원
| 대 학 | 모집단위 |
모집단위 계 열 |
모집인원 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원내 | 정원외 | ||||||||||
| 일반 전형 |
지역 인재 |
지역 지역 -기초 |
평생 학습자 |
특성화 고교 졸업자 |
농어촌 학생 |
기초 생활 및 차상위 |
특성화 고졸 재직자 |
만학도 | |||
| 디자인 대 학 |
산업디자인학과 | 예능계 | |||||||||
| 실내디자인학과 | 예능계 | ||||||||||
| 패션디자인학과 | 예능계 | ||||||||||
| 시각영상디자인학과 | 예능계 | ||||||||||
| 미디어콘텐츠학과 | 예능계 | ||||||||||
| 조형예술학과 | 예능계 | ||||||||||
| 인문사회 융합대학 |
경영학과 | 인문계 | |||||||||
| 경제통상학과 | 인문계 | 1 | |||||||||
| 경찰학과 | 인문계 | 1 | |||||||||
| 소방방재융합학과 | 인문계 | ||||||||||
| 문헌정보학과 | 인문계 | ||||||||||
| 유아교육과 | 인문계 | 1 | |||||||||
| 사회복지학과 | 인문계 | 1 | |||||||||
| 신문방송학과 | 인문계 | 1 | |||||||||
| 동화·한국어문화학과 | 인문계 | ||||||||||
| 영어문화학과 | 인문계 | ||||||||||
| 과학기술 대 학 |
메카트로닉스공학과 | 자연계 | 2 | ||||||||
| 컴퓨터공학과 | 자연계 | ||||||||||
| 바이오메디컬공학과 | 자연계 | 1 | |||||||||
| 녹색기술융합학과 | 자연계 | ||||||||||
| 에너지신소재공학과 | 자연계 | ||||||||||
| 의료생명 대 학 |
간호학과 | 자연계 | |||||||||
| 바이오의약학과 | 자연계 | 1 | |||||||||
| 생명공학과 | 자연계 | ||||||||||
| 식품영양학과 | 자연계 | ||||||||||
| 뷰티화장품학과 | 자연계 | ||||||||||
| 스포츠건강학과 | 체능계 | ||||||||||
| 골프산업학과 | 체능계 | ||||||||||
| 의과대학 | 의예과 | 자연계 | |||||||||
| 혁신공유 대 학 |
첨단산업융합학과 | 자연계 | 1 | 16 | 15 | ||||||
| 라이프설계융합학과 | 인문계 | 17 | 11 | ||||||||
| 총 계 | 8 | 1 | 1 | 33 | 26 | ||||||
※ 기준일시: 2024. 2. 22. 09:00
※ 모집단위 및 모집인원은 결원이 발생한 경우에만 추가모집 선발이 가능하며, 진학어플라이 또는 글로컬캠퍼스 입학 홈페이지에 업데이트 예정
※ 원서접수기간 중 미충원 모집단위에서 환불자 발생 시 모집단위 신설 가능
2024. 2. 22.
건국대학교 GLOCAL(글로컬)캠퍼스 입학처
건국대학교 GLOCAL(글로컬)캠퍼스 입학처
-
다음글
[정시] 2024학년도 신입학 추가모집 추가합격자 발표 일정
2024.02.26 -
이전글
[정시] 2024학년도 신입학 정시모집 7차 추가합격자 발표 준비중
2024.02.19