정시
2024학년도 신입학 정시 모집인원 공고
2024.01.03
3,052
2024학년도 신입학 정시 모집인원 공고
2024학년도 건국대학교 GLOCAL(글로컬)캠퍼스 정시모집 모집인원을 공고하오니, 참고하시기 바랍니다.
□ 모집인원
대학 |
모집단위 (학과) |
모집인원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 | ||||||||
일반전형 (비실기/실기) |
지역인재 (비실기) |
지역인재 -기초 |
평생 학습자 |
농어촌학생 |
기초생활 수급자 및 차상위급여 수급자 |
특성화고졸 재직자 |
만학도 | ||
디자인 대학 |
산업디자인학과 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
실내디자인학과 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
패션디자인학과 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
시각영상디자인학과 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
미디어콘텐츠학과 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
조형예술학과 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
인문사회 융합대학 |
경영학과 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
경제통상학과 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
경찰학과 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
소방방재융합학과 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
문헌정보학과 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
유아교육과 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
사회복지학과 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
신문방송학과 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
동화·한국어문화학과 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
영어문화학과 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
과학기술대학 | 메카트로닉스공학과 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | - |
컴퓨터공학과 | 8 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
바이오메디컬공학과 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
녹색기술융합학과 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
에너지신소재공학과 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
의료생명대학 | 간호학과 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - |
바이오의약학과 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
생명공학과 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
식품영양학과 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
뷰티화장품학과 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
스포츠건강학과 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
골프산업학과 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
의과대학 | 의예과 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
혁신공유대학 | 첨단산업융합학과 | - | - | - | 1 | - | - | 16 | 18 |
라이프설계융합학과 | - | - | - | 1 | - | - | 16 | 12 | |
총계 | 279 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 32 | 30 |
※ 모집단위 및 모집인원은 결원이 발생한 경우에만 추가모집 선발이 가능하며, 글로컬캠퍼스 입학 홈페이지에 업데이트 예정(원서접수 기간 내 16시마다)
※ 기준일시: 2024. 1. 6. 16:00
※ 기준일시: 2024. 1. 6. 16:00
2024. 1. 2.
건국대학교 GLOCAL(글로컬)캠퍼스 입학처
건국대학교 GLOCAL(글로컬)캠퍼스 입학처
-
다음글
[정시] 2024 정시모집 디자인 실기고사 수험생 기숙사 이용 안내
2024.01.10 - 이전글 2024.01.02