정시
2025학년도 신입학 추가모집 모집단위 및 모집인원 공고
2025.02.21
4,209
2025학년도 신입학 추가모집
모집단위 및 모집인원 공고
※ 추가모집인원은 수시·정시모집 합격자의 결원에 의하여 확정되며, 추가모집 기간 중 변동될 수 있음
※ 모집단위 및 모집인원의 변동내역은 글로컬캠퍼스 입학홈페이지(enter.kku.ac.kr)에 공지
수시로 경쟁률 참고
| 대 학 | 모집단위 |
모집단위 계열 |
모집인원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원내 | 정원외 | |||||||
| 일반학생 | 지역인재 | 지역인재 -기초 |
특성화 고교졸업자 |
농어촌학생 | 기초생활 및 차상위 |
|||
| 디자인 대 학 |
디자인조형자유전공학부 | 예능계 | ||||||
| 산업디자인학과 | 예능계 | 1 | ||||||
| 실내디자인학과 | 예능계 | |||||||
| 패션디자인학과 | 예능계 | |||||||
| 시각영상디자인학과 | 예능계 | |||||||
| 미디어콘텐츠학과 | 예능계 | |||||||
| 조형예술학과 | 예능계 | |||||||
| 인문사회 융합대학 |
경영학과 | 인문계 | 1 | 1 | 2 | |||
| 경제통상학과 | 인문계 | 1 | ||||||
| 경찰학과 | 인문계 | 1 | ||||||
| 소방방재융합학과 | 자연계 | |||||||
| 문헌정보학과 | 인문계 | |||||||
| 유아교육과 | 인문계 | 1 | ||||||
| 사회복지학과 | 인문계 | 1 | ||||||
| 신문방송학과 | 인문계 | 1 | ||||||
| 동화·한국어문화학과 | 인문계 | |||||||
| 영어문화학과 | 인문계 | |||||||
| 과학기술 대 학 |
메카트로닉스공학과 | 자연계 | 1 | 1 | ||||
| 컴퓨터공학과 | 자연계 | |||||||
| 바이오메디컬공학과 | 자연계 | 2 | ||||||
| 녹색기술융합학과 | 자연계 | |||||||
| 에너지신소재공학과 | 자연계 | |||||||
| 의료생명 대 학 |
간호학과 | 자연계 | 1 | |||||
| 바이오의약학과 | 자연계 | 1 | ||||||
| 생명공학과 | 자연계 | |||||||
| 식품영양학과 | 자연계 | 1 | ||||||
| 뷰티화장품학과 | 자연계 | |||||||
| 스포츠건강학과 | 체능계 | |||||||
| 골프산업학과 | 체능계 | 1 | ||||||
| 의과대학 | 의예과 | 자연계 | ||||||
| KU글로컬혁신대학 | KU자유전공학부 | - | 1 | |||||
| 총 계 | 10 | 4 | 1 | 4 | ||||
※ 모집단위 및 모집인원은 결원이 발생한 경우에만 추가모집 선발이 가능하며, 진학어플라이 또는 글로컬캠퍼스 입학 홈페이지에 업데이트 예정
※ 원서접수기간 중 미충원 모집단위에서 환불자 발생 시 모집단위 신설 가능
-
다음글
[정시] 2025학년도 신입학 추가모집 최초합격자 조회 및 등록금 납부안내
2025.02.25 - 이전글 2025.02.20