정시
2025학년도 신입학 정시 모집인원 공고
2025.01.01
2,009
2025학년도 신입학 정시 모집인원 공고
2025학년도 건국대학교 GLOCAL(글로컬)캠퍼스 정시모집 모집인원을 공고하오니, 참고하시기 바랍니다.
▣ 모집인원
대 학 |
모집단위 (학과) |
모집인원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 | ||||||
일반학생 (비실기/실기) |
지역인재 | 지역인재 -기초생활 및 차상위 |
농어촌학생 | 특성화 고교졸업자 |
기초생활 및 차상위 |
||
디자인 대 학 |
디자인조형자유전공학부 | 52 | |||||
산업디자인학과 | 7 | ||||||
실내디자인학과 | 7 | ||||||
패션디자인학과 | 7 | ||||||
시각영상디자인학과 | 12 | ||||||
미디어콘텐츠학과 | 7 | ||||||
조형예술학과 | 8 | ||||||
인문사회 융합대학 |
경영학과 | 10 | |||||
경제통상학과 | 9 | 1 | |||||
경찰학과 | 7 | ||||||
소방방재융합학과 | 4 | ||||||
문헌정보학과 | 5 | 1 | |||||
유아교육과 | 7 | 1 | |||||
사회복지학과 | 4 | ||||||
신문방송학과 | 8 | 1 | |||||
동화·한국어문화학과 | 4 | ||||||
영어문화학과 | 5 | 1 | |||||
과학기술 대 학 |
메카트로닉스공학과 | 9 | 1 | ||||
컴퓨터공학과 | 11 | ||||||
바이오메디컬공학과 | 10 | ||||||
녹색기술융합학과 | 7 | ||||||
에너지신소재공학과 | 5 | ||||||
의료생명 대 학 |
간호학과 | 16 | |||||
바이오의약학과 | 6 | 1 | |||||
생명공학과 | 5 | 1 | |||||
식품영양학과 | 4 | ||||||
뷰티화장품학과 | 4 | ||||||
스포츠건강학과 | 14 | ||||||
골프산업학과 | - | ||||||
의과대학 | 의예과 | 23 | 28 | 2 | |||
KU글로컬혁신대학 | KU자유전공학부 | 20 | |||||
총 계 | 297 | 28 | 2 | 1 | 1 | 6 |
※ 기준일시: 2025. 1. 1. 10:15
※ 수시 문서등록 취소자 발생 시 수시 업데이트 예정
2024. 12. 30.
건국대학교 GLOCAL(글로컬)캠퍼스 입학처
건국대학교 GLOCAL(글로컬)캠퍼스 입학처
-
다음글
다음 글이 없습니다.
- 이전글 2024.12.27